ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Έργα που βρίσκονται σε φάση Δημοπράτησης ή Συμβασιοποίησης
Στοχευμένες παρεμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, παροσυιάζει το Εργοληπτικόν Βήμα Νο_125 αυτά τα έργα βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης ή συμβασιοποίησης
πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_125 της ΠΕΣΕΔΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
Α/Α |
ΣΑ
|
Τίτλος Έργου
|
Φορέας Υλοποίησης
|
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός
|
1 | ΣΑΕΠ 001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΘΧ | Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» | 591.050,00 |
2 | ΣΑΕΠ 001 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (π.κ. 2013ΕΠ00180009, 2018ΕΠ00120001) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2.613.312,23 |
3 | ΣΑΕΠ 001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1.744.378,10 |
4 | ΣΑΕΠ 001 | Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 130.000,00 |
5 | ΣΑΕΠ 001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» |
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» | 0,00 |
6 | ΣΑΕΠ 001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» |
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» | 0,00 |
7 | ΣΑΕΠ 001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ | Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου | 67.580,00 |
8 | ΣΑΕΠ 001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. TOY Γ.Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ- Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΟΥ SARS – CoV – 2 |
Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Ν. Μ. Αγρινίου | 0,00 |
9 | ΣΑΕΠ 001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ | ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ | 355.621,90 |
10 | ΣΑΕΠ 001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» |
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» | 234.000,00 |
11 | ΣΑΕΠ 001 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | 3.350.000,00 |
12 | ΣΑΕΠ 001 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 832.000,00 |
13 | ΣΑΕΠ 001 | ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 3.700.000,00 |
14 | ΣΑΕΠ 001 | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ |
ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 1.500.000,00 |
15 | ΣΑΕΠ 001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ – Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ |
Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ – Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ | 230.000,00 |
16 | ΣΑΕΠ 001 | AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 74.300,00 |
17 | ΣΑΕΠ 001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 310.000,00 |
18 | ΣΑΕΠ 001 | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 670.000,00 |
19 | ΣΑΕΠ 001 | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔOY ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Δ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 890.000,00 |
20 | ΣΑΕΠ 001 | ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 1.988.846,00 |
21 | ΣΑΕΠ 001 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΟΥΤΕΣ – ΛΑΤΖΟΪ – ΑΡΒΑΝΙΤΗ – ΣΟΠΙ – ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | 1.600.000,00 |
22 | ΣΑΕΠ 001 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΑΙΟ» Ε.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | 300.000,00 |
23 | ΣΑΕΠ 001 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ: ΠΥΡΓΟΥ -ΟΙΝΟΗΣ (1000Μ. ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΣ/ΣΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ), ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ -ΑΝΘΩΝΑ (ΠΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙΙ») ΚΑΙ ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΥ -ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (2000Μ. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ) | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | 4.000.000,00 |
24 | ΣΑΕΠ 001 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ- ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ – Λ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | 5.000.000,00 |
25 | ΣΑΕΠ 001 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1.500.000,00 |
26 | ΣΑΕΠ 001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 700.000,00 |
27 | ΣΑΕΠ 001 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 590.632,00 |
28 | ΣΑΕΠ 001 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΑΪΜΑΙΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 148.174,00 |
29 | ΣΑΕΠ 001 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ | 670.000,00 |
30 | ΣΑΕΠ 001 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ | 500.000,00 |
31 | ΣΑΕΠ 001 | ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ | 2.000.000,00 |
32 | ΣΑΕΠ 001 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ | 1.200.000,00 |
33 | ΣΑΕΠ 001 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ – ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ | 385.000,00 |
34 | ΣΑΕΠ 001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ | ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 24.800,00 |
35 | ΣΑΕΠ 001 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε. | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 13.000.000,00 |
36 | ΣΑΕΠ 001 | ANAΔΕΙΞΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 329.787,92 |
37 | ΣΑΕΠ 001 | ΑNAΠΤΥΞΗ – ANAΔΕΙΞΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΚΟΥΜΠΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 349.525,76 |
38 | ΣΑΕΠ 001 | ΑNAΠΤΥΞΗ – ANAΔΕΙΞΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ TEΘΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 369.408,41 |
39 | ΣΑΕΠ 001 | ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥTΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 5.200.000,00 |
40 | ΣΑΕΠ 001 | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 70.000,00 |
41 | ΣΑΕΠ 001 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑ | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 2.380.000,00 |
42 | ΣΑΕΠ 001 | ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΠΗΓΗΣ «ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ» ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 163.000,00 |
43 | ΣΑΕΠ 001 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & Β΄ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 785.000,00 |
44 | ΣΑΕΠ 001 | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ε.Ο. 74 (ΠΥΡΓΟΣ – ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ) ΜΕ Τ.Κ. ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ -Τ.Κ. ΦΛΟΚΑ) | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1.600.000,00 |
45 | ΣΑΕΠ 001 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Δ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ – ΒΡΕΣΤΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 820.000,00 |
46 | ΣΑΕΠ 001 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 660.000,00 |
47 | ΣΑΕΠ 001 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 600.000,00 |
48 | ΣΑΕΠ 001 | ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ | 611.678,82 |
49 | ΣΑΕΠ 001 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 1.500.000,00 |
50 | ΣΑΕΠ 001 | Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας: Ενότητα 1 «Οδός Μητροπόλεως» | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 2.380.586,30 |
51 | ΣΑΕΠ 001 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 1.180.966,86 |
52 | ΣΑΕΠ 001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤΙΒΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 50.000,00 |
53 | ΣΑΕΠ 001 | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | 3.472.000,00 |
