Πρόγραμμα Έργων των οποίων φορέας υλοποίησης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και οι υπηρεσίες της
πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_128 της ΠΕΣΕΔΕ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ | 227.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ – ΠΕΝΤΕ ΔΡΟΜΟΙ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ) | ΙΚΑΡΙΑ | 377.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ – ΕΥΔΗΛΟΥ – ΣΤΕΛΙ – ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΙΚΑΡΙΑ | 2.949.419,26 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΗΠΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) | ΛΕΣΒΟΣ | 550.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΝΔΡΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 300.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 12.000.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΣ | 127.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 2.000.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 1.500.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ – ΠΛΩΜΑΡΙ. | ΛΕΣΒΟΣ | 1.000.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). | ΛΕΣΒΟΣ | 750.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΠΑΔΟΥ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΛΕΣΒΟΣ | 4.000.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ | ΛΗΜΝΟΣ | 854.560,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΗΜΝΟΥ. | ΛΗΜΝΟΣ | 1.800.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΝ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΣ | 620.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΣ | 150.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΣ | 1.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΠΌ ΠΕΖΙ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | ΣΑΜΟΣ | 860.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ. | ΣΑΜΟΣ | 90.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΣ | 350.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΕΣ – ΜΑΝΩΛΑΤΕΣ | ΣΑΜΟΣ | 300.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ | ΣΑΜΟΣ | 80.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΤΕ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΥΜΑΙΝΑΣ & | ΣΑΜΟΣ – ΘΥΜΑΙΝΑ | 10.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ | ΣΑΜΟΣ – ΦΟΥΡΝΟΙ | 70.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 145.000,00 |
δείτε και παρακάτω
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΑΡΩΝ | ΨΑΡΑ | 100.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 150.000,00 |
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΙΚΑΡΙΑ | 40.000,00 |
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΙΚΑΡΙΑ | 250.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΑ – ΧΙΔΗΡΑ | ΛΕΣΒΟΣ | 950.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 1.550.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΣ | 700.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟY ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 600.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΟΛΥΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 600.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΣ | 350.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΣΙ – ΔΡΩΤΑ | ΛΕΣΒΟΣ | 300.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ – ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΚΑΜΝΙΟΥΔΙ | ΛΕΣΒΟΣ | 400.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | Αναβάθμιση Πνευματικού κέντρου νεότητας Δ.Κ Πολιχνίτου Δήμου Λέσβου | ΛΕΣΒΟΣ | 238.427,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 184.609,74 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | Συντήρηση-Αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου παλαιού σαπωνοποιείου Πλωμαρίου | ΛΕΣΒΟΣ | 466.790,26 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 60.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ ΤΣΙΧΡΑΝΤΑΣ | ΛΕΣΒΟΣ | 510.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΣ | 350.000,00 |
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΣ | 200.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ‘’ΑΡΧΟΝΤΟΜΑΧΑΛΑ’’ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΣ | 70.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ? ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ, ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤ. ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 80.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 150.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, Δ.Κ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 60.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΕΡΑΜΙΟΥ – ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΣ | 70.015,69 |
δείτε και παρακάτω
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΟΔΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ- ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΣ | 131.392,31 |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Λήμνου | ΛΗΜΝΟΣ | 500.000,00 |
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΕΛΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΝΟ Ν. ΛΗΜΝΟΥ | ΛΗΜΝΟΣ | 300.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΠΑΛΟΣ ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ – ΠΕΥΚΟΣ ΣΚΟΥΡΕΙΚΩΝ | ΣΑΜΟΣ | 200.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΣ | 45.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΣΑΜΟΣ | 180.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Συκιάδας και Παντουκειούς Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης | ΧΙΟΣ | 300.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Αρμολίων, Πυργίου, Μεστών και Ελάτας Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων | ΧΙΟΣ | 1.850.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Βολισσού Δημοτικής Ενότητας Αμανής | ΧΙΟΣ | 550.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κάμπου | ΧΙΟΣ | 2.800.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χίου | ΧΙΟΣ | 2.900.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ- ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ- ΕΡΕΣΟΥ- ΑΝΤΙΣΣΗΣ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ -ΠΕΤΡΑΣ -ΜΗΘΥΜΝΑΣ | ΛΕΣΒΟΣ | 800.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΛΗΜΝΟΣ | 80.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- ΓΕΡΑΣ- ΘΕΡΜΗΣ- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ- ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ- ΑΓΙΑΣΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 800.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΣ | 150.000,00 |
Δήμος Ψαρών Νομού Χίου | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ | ΧΙΟΣ | 100.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | ΧΙΟΣ | 100.000,00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ | Ε.Ο ΣΑΜΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ(π.κ 2002ΜΠ08830000) | ΛΕΣΒΟΣ | 318.600,45 |
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ (ΧΙΟΣ) | Μελέτη αποκατάστασης- ανάδειξης του Πύργου στο Πυργί της Χίου | ΧΙΟΣ | 40.000,00 |
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΙΓΡΙ ΜΕΧΡΙ ΕΡΕΣΟ ΚΑΙ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 1.116.000,00 |
